Викисловарь:Проект:Русский язык/Качество
Статьи проекта «Русский язык» | Хотя бы одно значение |
Примеры, этимология, перевод |
Морфология, морфемика, произношение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень качества |
Важность | ||||||||
Высшая | Высокая | Средняя | Низкая | Всего | |||||
A | 1833 | 1275 | 6438 | 5847 | 15393 | есть | есть всё | есть все три | |
B+ | 1939 | 2919 | 46662 | 69210 | 120730 | есть не всё | есть все три | ||
B | 31 | 96 | 9232 | 160018 | 169377 | есть 2 из 3 | |||
B− | 3 | 3 | 309 | 95189 | 95504 | нет или есть 1 | |||
C+ | 0 | 0 | 787 | 2839 | 3626 | ни одного | не важно | есть все три | |
C | 0 | 0 | 2423 | 8691 | 11114 | есть 2 из 3 | |||
C− | 0 | 0 | 164 | 7671 | 7835 | нет или есть 1 | |||
D+ | 488 | 296 | 857 | 565 | 2206 | есть | есть всё | Статья содержит ошибки викификации |
A |
D | 595 | 523 | 1937 | 17426 | 20481 | есть не всё | B | ||
D− | 8 | 3 | 35 | 474 | 520 | ни одного | C | ||
E | 89 | 35 | 597 | 1211 | 1932 | Статья содержит критичные ошибки | |||
H | 2 | 10 | 78 | 3149 | 3239 | Словоформа или сокращение | |||
Всего | 4988 | 5160 | 69519 | 372290 | 451957 | Статистика обновляется раз в сутки |
Всего | |
---|---|
Высшая важность | Высокая важность |
Средняя важность | Низкая важность |